年間クラブ競技日程表
日 程 | 競技・研修会 | 内 容 |
---|---|---|
2022.3.13(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.3.20(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.3.27(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.4.3(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.4.10(日) | 加賀セントラル杯 予選 | 18H.S(上位8名) スクラッチ |
2022.4.17(日) | 加賀セントラル杯 決勝 | 18H.S(通算36H) スクラッチ |
2022.4.24(日) | 月例杯A・B混合 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.5.8(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.5.22(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.5.29(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.6.5(日) | 理事長杯 予選 | 18H.S(上位16名) アンダーハンディ |
2022.6.5(日) | 理事長杯 一回戦 | 18H.M(上位8名) アンダーハンディ |
2022.6.11(土) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.6.12(日) | 理事長杯 準々決勝 | 18H.M(上位4名) アンダーハンディ |
2022.6.19(日) | 理事長杯 準決勝 | 18H.M(上位2名) アンダーハンディ |
2022.6.19(日) | 理事長杯 決勝 | 18H.M アンダーハンディ |
2022.6.26(日) | 月例杯A・B混合 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.7.17(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.7.24(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.7.31(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.8.7(日) | キャプテン杯 予選 | 18H.S(上位8名) アンダーハンディ |
2022.8.14(日) | キャプテン杯 決勝 | 18H.S(通算36H) アンダーハンディ |
2022.8.21(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.8.28(日) | 月例杯A・B混合 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.9.4(日) | シニア選手権 予選 | 18H.S(上位8名) スクラッチ |
2022.9.11(日) | シニア選手権 決勝 | 18H.S(通算36H) スクラッチ |
2022.9.18(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.9.25(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.9.25(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.10.2(日) | 倶楽部選手権 予選 | 18H.S(上位8名) スクラッチ |
2022.10.9(日) | 倶楽部選手権 一回戦 | 18H.M(上位4名) スクラッチ |
2022.10.9(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 18H.M(上位2名) スクラッチ |
2022.10.16(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H.M スクラッチ |
2022.10.23(日) | 月例杯A・B混合 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.10.30(日) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.11.3(木) | 研修会 | 18H.S アンダーハンディ |
2022.11.6(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.11.13(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S アンダーハンディ |
2022.11.20(日) | クラブチャンピオンオブザイヤー杯 | 18H.S アンダーハンディ |
【倶楽部競技開催内容変更】
-
- 加賀セントラル杯
-
<変更前> 5月開催
<変更後> 4月開催
-
- 理事長杯
-
<変更前>
第1週 予選、第2週 1回戦と準々決勝、第3週 準決勝と決勝
<変更後>
第1週 予選と1回戦、第2週 準々決勝、第3週 準決勝と決勝
-
- キャプテン杯
-
<変更前>
3週競技 第1週 一次予選、第2週 2次予選、第3週 決勝
<変更後>
2週競技 第1週 予選、第2週 決勝
-
- 月例杯Aクラス
-
<変更前> 使用ティ:バックティ
<変更後> 使用ティ:レギュラーティ