日 程 | 競技・イベント | 内 容 |
---|---|---|
2025.3.1(土) | オープニングロングランコンペ | 開催期間:3/1~3/16 |
2025.3.13(木) | 会員様得々Day | |
2025.3.23(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.3.25(火) | シニア・レディース会 | |
2025.3.29(土) | 肉祭り | |
2025.4.6(日) | 加賀セントラル杯 予選 | 18H〈S〉 |
2025.4.8(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.4.10(木) | 会員様得々Day | |
2025.4.13(日) | 加賀セントラル杯 決勝 | 18H〈S〉 |
2025.4.15(火) | シニア・レディース会 | |
2025.4.17(木) | 会員様得々Day | |
2025.4.27(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.4.29(火) | 肉祭り | |
2025.5.8(木) | 会員様得々Day | |
2025.5.13(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.5.15(木) | 会員様得々Day | |
2025.5.20(火) | シニア・レディース会 | |
2025.5.25(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.5.29(木) | 肉祭り | |
2025.6.1(日) | 理事長杯 予選 | 18H〈S〉 |
理事長杯 一回戦 | 18H〈M〉 | |
2025.6.8(日) | 理事長杯 準々決勝 | 18H〈M〉 |
2025.6.10(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.6.12(木) | 会員様得々Day | |
2025.6.15(日) | 理事長杯 準決勝 | 18H〈M〉 |
理事長杯 決勝 | 18H〈M〉 | |
2025.6.17(火) | シニア・レディース会 | |
2025.6.19(木) | 会員様得々Day | |
2025.6.22(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.6.29(日) | 肉祭り | |
2025.7.8(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.7.10(木) | 会員様得々Day | |
2025.7.15(火) | シニア・レディース会 | |
2025.7.17(木) | 開場記念杯 | |
2025.7.18(金) | 開場記念杯 | |
2025.7.19(土) | 開場記念杯 | |
2025.7.27(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.7.29(火) | 肉祭り | |
2025.8.3(日) | キャプテン杯 予選 | 18H〈S〉 |
2025.8.10(日) | キャプテン杯 決勝 | 18H〈S〉 |
2025.8.12(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.8.19(火) | シニア・レディース会 | |
2025.8.21(木) | 会員様得々Day | |
2025.8.24(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.8.29(金) | 肉祭り | |
2025.9.7(日) | シニア選手権 予選 | 18H〈S〉 |
2025.9.9(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.9.11(木) | 会員様得々Day | |
2025.9.14(日) | シニア選手権 決勝 | 18H〈S〉 |
2025.9.16(火) | シニア・レディース会 | |
2025.9.18(木) | 会員様得々Day | |
2025.9.28(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.9.29(月) | 肉祭り | |
2025.10.5(日) | 倶楽部選手権 予選 | 18H〈S〉 |
2025.10.9(木) | 会員様得々Day | |
2025.10.12(日) | 倶楽部選手権 一回戦 | 18H〈M〉 |
倶楽部選手権 準決勝 | 18H〈M〉 | |
2025.10.14(火) | セカンドチュースデー杯 | |
2025.10.16(木) | 会員様得々Day | |
2025.10.19(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H〈M〉 |
2025.10.21(火) | シニア・レディース会 | |
2025.10.26(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.10.29(水) | 肉祭り | |
2025.11.11(火) | シニア・レディース会 | |
セカンドチュースデー杯 | ||
2025.11.13(木) | 会員様得々Day | |
2025.11.16(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
2025.11.20(木) | 会員様得々Day | |
2025.11.23(日) | クラブチャンピオンオブザイヤー杯 | 18H〈S〉 |
2025.11.29(土) | いい肉祭り |
【倶楽部競技開催内容変更】
キャプテン杯・シニア選手権 予選通過12位→8位
-
倶楽部競技
- 参加資格
-
メンバー
月例杯:HDが14.9以上Aクラス 15.0以下Bクラス
- エントリー締切り
- 2週間前迄
- 使用ティー
-
Aクラス コンペティションティー
Bクラス レギュラーティー
S〈ストロークプレー〉 M〈マッチプレー〉
競技詳細は、競技についてをご参照下さい。
-
シニア・レディース会
- 参加資格
- 男性 60歳以上 女性 年齢制限なし
- 年会費
- 1,000円
- 参加費
- 2,500円
- 使用ティー
-
男性 白 70歳以上 シルバー 80歳以上 ピンク
女性 赤 60歳以上 ピンク
-
オープンコンペ
- オープニングロングランコンペ
- 3月1日~3月16日
- 肉祭り
- 3月~11月毎月29日
- セカンドチュースデー杯
- 4月~11月毎月第2火曜日
-
開場記念杯
7月17日~19日開催 3日間のロングランコンペ
-
会員様得々Day
3月~11月毎月第2・第3木曜日
メンバー・しょうぶ会会員対象
※イベントは日程等変更する場合もございます。