年間倶楽部競技・イベント日程表
| 日 程 | 競技・イベント | 内 容 |
|---|---|---|
| 2026.3.1(日) | オープニングロングランコンペ | 開催期間:3/1~3/15 |
| 2026.3.12(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.3.19(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.3.22(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.3.24(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.3.29(日) | 肉祭り | |
| 2026.4.5(日) | 加賀セントラル杯 予選 | 18H〈S〉 |
| 2026.4.9(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.4.12(日) | 加賀セントラル杯 決勝 | 18H〈S〉 |
| 2026.4.14(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.4.16(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.4.21(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.4.26(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.4.29(水) | 肉祭り | |
| 2026.5.12(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.5.14(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.5.19(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.5.21(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.5.24(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.5.29(木) | 肉祭り | |
| 2026.6.7(日) | 理事長杯 予選 | 18H〈S〉 |
| 2026.6.9(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.6.11(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.6.14(日) | 理事長杯 一回戦 | 18H〈M〉 |
| 2026.6.16(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.6.18(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.6.21(日) | 理事長杯 準決勝 | 18H〈M〉 |
| 理事長杯 決勝 | 18H〈M〉 | |
| 2026.6.28(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.6.29(月) | 肉祭り | |
| 2026.7.9(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.7.14(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.7.16(木) | 開場記念杯 | |
| 2026.7.17(金) | 開場記念杯 | |
| 2026.7.18(土) | 開場記念杯 | |
| 2026.7.21(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.7.26(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.7.29(水) | 肉祭り | |
| 2026.8.2(日) | キャプテン杯 予選 | 18H〈S〉 |
| 2026.8.9(日) | キャプテン杯 決勝 | 18H〈S〉 |
| 2026.8.18(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.8.20(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.8.23(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.8.29(土) | 肉祭り | |
| 2026.9.6(日) | シニア選手権 予選 | 18H〈S〉 |
| 2026.9.8(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.9.10(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.9.13(日) | シニア選手権 決勝 | 18H〈S〉 |
| 2026.9.15(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.9.17(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.9.27(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.9.29(火) | 肉祭り | |
| 2026.10.4(日) | 倶楽部選手権 予選 | 18H〈S〉 |
| 2026.10.8(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.10.11(日) | 倶楽部選手権 一回戦 | 18H〈M〉 |
| 倶楽部選手権 準決勝 | 18H〈M〉 | |
| 2026.10.13(火) | チャン☆グンカップ | |
| 2026.10.15(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.10.18(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H〈M〉 |
| 2026.10.20(火) | シニア・レディース会 | |
| 2026.10.25(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.10.29(木) | 肉祭り | |
| 2026.11.10(火) | シニア・レディース会 | |
| チャン☆グンカップ | ||
| 2026.11.12(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.11.15(日) | 月例杯(AB混合) | 18H〈S〉 |
| 2026.11.19(木) | 会員様感謝Day | |
| 2026.11.22(日) | クラブチャンピオンオブザイヤー杯 | 18H〈S〉 |
| 2026.11.29(日) | いい肉祭り |
【倶楽部競技開催内容変更】
キャプテン杯・シニア選手権 予選通過12位→8位
-
倶楽部競技
- 参加資格
-
メンバー
月例杯:HDが14.9以上Aクラス
15.0以下Bクラス
- エントリー締切り
- 2週間前迄
- 使用ティー
-
Aクラス バックティー
Bクラス レギュラーティー
S〈ストロークプレー〉 M〈マッチプレー〉
競技詳細は、競技についてをご参照下さい。
-
オープンコンペ
- オープニングロングランコンペ
- 3月1日~3月15日
- シニア・レディース会
参加資格・・・・男性 60歳以上 女性 年齢制限なし
参加費・・・・・2,500円
使用ティー・・・
男性 白 70歳以上:シルバー、80歳以上:ピンク
女性 赤 60歳以上:ピンク
プレー終了後、パーティ(表彰式)あり- 肉祭り
- 3月~11月毎月29日
- チャン☆グンカップ
- 4月~11月毎月第2火曜日
※8月除外
-
開場記念杯
7月16日~18日開催 3日間のロングランコンペ
-
会員様感謝Day
3月~11月毎月第2・第3木曜日
メンバー・しょうぶ会会員対象
※イベントは日程等変更する場合もございます。
